一年間の歩み
2024年度
新宿区軟式野球連盟
当連盟は令和6年、(公財)東京都スポーツ協会の「生涯スポーツ優良団体」表彰に加え、東京都の「スポーツ振興功労者」表彰の栄誉に浴しました。ご推薦・ご対応をいただいた新宿区および(公財)新宿未来創造財団、(一社)新宿区スポーツ協会のご関係者のみなさまのみなさまにも心からお礼を申し上げます。
創立77周年を迎えた当連盟は、新宿区体育協会の発足当初からの加盟団体として、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を普及し、その健全な発展に努力してきました。連盟主催の大会は通常年2回実施し、毎年の第2回大会は区民総合体育大会の軟式野球の部を兼ねて実施しています。
チーム数は、一般社会人(1~4部)、シニア、少年(中学生)を合わせて約170チームにのぼり、選手、指導者、役員、審判員を合わせた会員数は3500名を超えます。軟式野球は年齢、男女を問わず楽しめる競技で、女性選手も近年増加しています。満50歳以上の選手によるシニアリーグは、チーム数も試行リーグとしての開始当初(平成30年)の3チームから、正式大会となった令和6年度には13チームへと拡大し、生涯スポーツの発展に貢献しています。
また、当連盟は(公財)東京都軟式野球連盟の新宿支部として、同連盟主催・主管などの上部大会や全国大会にも加盟チームや役員、公認審判員を派遣しています。審判技術講習会を毎年開催するなど、審判員の確保と育成にも努めています。令和6年度の東京都夏季軟式野球大会(東京都軟式野球連盟主催)では、Destroyersが準優勝の功績を残しています。
連盟主催大会の結果
第1回大会
・期日 令和6年3月3日~7月28日
・会場 西戸山公園野球場、落合中央公園野球場など
・参加チーム 160チーム(1部23、2部30、3部57、4部44、少年=中学6)
| 優 勝 | 第2位 | 第3位 | |
|---|---|---|---|
| 1部 | Destroyers 最優秀選手 河村祐介 | ファルコンズ 敢闘選手 大竹義輝 | 先制攻撃 |
| ビコーズ | |||
| 2部 | 東京ジェローザ 最優秀選手 吉岡拓也 | COW BOYS 敢闘選手 橋本 光 | 三井不動産レジデンシャルリース㈱ |
| RRT | |||
| 3部 | インパルス 最優秀選手 山本 司 | ビッグボックス 敢闘選手 末継達也 | SMAM |
| YC Blacks | |||
| 4部 | 大吉コモドアーズ 最優秀選手 平田真吾 | MLIT MARINOS 敢闘選手 向井将司 | 損保ジャパン軟式野球部 |
| 三番街 | |||
| 中学部 | 全日本少年軟式野球東京都大会・新宿代表 | 東京都少年軟式野球大会・新宿代表 | 東京都少年新人(中学)軟式野球大会・新宿代表 |
| 優勝・オール落合 | 優勝・新宿牛込ベースボールクラブⒶ | 優勝・ペガサスボーイズ | |
| 第2位・西早稲田エンペラーズ | 第2位・ペガサスボーイズ | 第2位・新宿牛込ベースボールクラブ |
第2回大会(兼区民総合体育大会軟式野球の部)
期日 令和6年7月15日~11月24日
(シニアリーグは4月14日開始、中学生大会は7月14日開始)
場所 西戸山公園野球場、落合中央公園野球場など
参加チーム 171チーム(1部23、2部30、3部58、4部42、シニア13、少年=中学5)
| 優 勝 | 第2位 | 第3位 | |
|---|---|---|---|
| 1部 | Destroyers 最優秀選手 平山貴大 | 新宿ファルコンズ 敢闘選手 丸目智昭 | ビコーズ |
| 東京サントス | |||
| 2部 | RRT 最優秀選手 山口拳聖 | 東京ジェローザ 敢闘選手 福田泰介 | 西戸山クラブ |
| PIROTY | |||
| 3部 | SMAM 最優秀選手 吉本 亮 | ANGELS 敢闘選手 下田純平 | ドンチャック |
| マルセリーノホワイツ | |||
| 4部 | 東京新宿ベジフル 最優秀選手 長谷川稜輔 | 四ツ谷ブルーオリエント 敢闘選手 原 輝 | ホワイトストーンズ |
| 迷球会 | |||
| シニア | ベンチャーズ 最優秀選手 穐田誉輝 | オリオールズ・シニア 敢闘選手 高橋浩司 | オールドスターズ |
| NEO-YANKEESシニア | |||
| 中学 | ペガサスボーイズ | 新宿牛込ベースボールクラブ | 成城中学校 |
東京都軟式野球連盟など上部・関連団体主催・主管の大会
一般の部
| 大会名 | 出場チーム | 戦績 | |
|---|---|---|---|
| 東京都春季大会 | 壮年 | 東京23クラブ | 1回戦 |
| 1部 | 東京都庁 | 1回戦 | |
| 2部 | Destroyers | 3回戦 | |
| 3部 | AJPBC | 1回戦 | |
| 都民体育大会 | Destroyers | 3回戦 | |
| 国民スポーツ大会都選考会 | 東京都庁 | 1回戦 | |
| 東京都夏季大会 | 壮年 | 東京23クラブ | 棄権 |
| 2部 | Destroyers | 準優勝 | |
| 3部 | AJPBC | 2回戦 | |
| 東京都秋季大会 | 2部 | Destroyers | 1回戦 |
| 3部 | AJPBC | 2回戦 | |
| 3部 | パンパース | 1回戦 | |
| 全日本少年軟式野球東京都大会 | オール落合 | 2回戦 | |
| 東京都少年軟式野球大会 | 新宿牛込ベースボールクラブ | 1回戦 | |
| 都少年新人(中学)大会・コントリビュートトーナメント | ペガサスボーイズ | 1回戦 | |
| マクドナルドトーナメント都予選 | 淀四ライオンズA | 1回戦 | |
| 都知事杯都学童大会・フィールドフォーストーナメント | 戸塚エコーチャイルド | 1回戦 | |
| 東京新聞杯・都学童新人戦 | 淀四ライオンズA | 3回戦 | |
| 都知事杯・マクドナルドジュニアチャンピオンシップ | 新宿ドリーム | 1回戦 | |
| 第64回西部地区大会 | Destroyers | 優勝 | |
| 東日本都市対抗シニア軟式野球大会 | 東京ベンチャーズ | 2回戦 | |



